Sing up our Pay As You Go account and start saving up to 50% on your phone bills

Pay As You Go

Pay As You Go allows you to call variety of destinations worldwide for as low price as 1 penny or 1 cent per minute. You can use the same account from both United Kingdom and USA. Topping-Up your account is as easy as two clicks. No need to remember or enter PIN number or account number when you make call. No nasty hidden charges.

Top Cheapest Rates

 Destination From UK From USA
 UK Landline 1 penny per minute 2 ¢ per minute
 USA/Canada 1 penny per minute 2 ¢ per minute
 Singapore 1 penny per minute 2 ¢ per minute
 Myanmar 17 pence per minute 27 ¢ per minute
 Malaysia 2 pence per minute 3 ¢ per minute
 Somalia 22 pence per minute 35 ¢ per minute

International Rates

  • Calls are billed to nearest minutes.
  • Freephone surchages of 2 pence per minute applied if you calls are made via 0800 numbers from UK
  • All the rates are inclusive of VAT.
Destination Rates
Afghanistan £ 0.3163 / minute | $ 0.5171 / minute
Albania £ 0.1311 / minute | $ 0.2144 / minute
Albania Mobile £ 0.1963 / minute | $ 0.3209 / minute
Albania Tirana £ 0.0860 / minute | $ 0.1407 / minute
Algeria £ 0.1085 / minute | $ 0.1775 / minute
Algeria Algiers £ 0.1044 / minute | $ 0.1707 / minute
Algeria Mobile £ 0.1887 / minute | $ 0.3085 / minute
American Samoa £ 0.0877 / minute | $ 0.1434 / minute
Andorra £ 0.0401 / minute | $ 0.0655 / minute
Andorra Mobile £ 0.2972 / minute | $ 0.4860 / minute
Angola £ 0.1637 / minute | $ 0.2676 / minute
Angola Mobile £ 0.2497 / minute | $ 0.4082 / minute
Anguilla £ 0.1562 / minute | $ 0.2553 / minute
Antarctica £ 0.6722 / minute | $ 1.0989 / minute
Antigua and Barbuda £ 0.1445 / minute | $ 0.2362 / minute
Argentina £ 0.0209 / minute | $ 0.0342 / minute
Argentina Buenos Aires £ 0.0109 / minute | $ 0.0178 / minute
Argentina Mobile £ 0.1837 / minute | $ 0.3003 / minute
Armenia £ 0.0802 / minute | $ 0.1310 / minute
Armenia Mobile £ 0.2271 / minute | $ 0.3713 / minute
Armenia Yerevan £ 0.0584 / minute | $ 0.0956 / minute
Aruba £ 0.1219 / minute | $ 0.1993 / minute
Australia £ 0.0142 / minute | $ 0.0233 / minute
Australia Mobile £ 0.1695 / minute | $ 0.2772 / minute
Austria £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Austria Mobile £ 0.2171 / minute | $ 0.3549 / minute
Austria Vienna £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Azerbaijan £ 0.1620 / minute | $ 0.2648 / minute
Azerbaijan Baku £ 0.1228 / minute | $ 0.2007 / minute
Azerbaijan Mobile £ 0.1996 / minute | $ 0.3263 / minute
Bahamas £ 0.0710 / minute | $ 0.1161 / minute
Bahrain £ 0.1169 / minute | $ 0.1911 / minute
Bahrain Mobile £ 0.1169 / minute | $ 0.1911 / minute
Bangladesh £ 0.0584 / minute | $ 0.0956 / minute
Bangladesh Chittagong £ 0.0334 / minute | $ 0.0546 / minute
Bangladesh Dhaka £ 0.0334 / minute | $ 0.0546 / minute
Bangladesh Mobile £ 0.0584 / minute | $ 0.0956 / minute
Barbados £ 0.1328 / minute | $ 0.2171 / minute
Barbados Mobile £ 0.2213 / minute | $ 0.3618 / minute
Belarus £ 0.2380 / minute | $ 0.3891 / minute
Belarus Minsk £ 0.2347 / minute | $ 0.3837 / minute
Belarus Mobile £ 0.2421 / minute | $ 0.3959 / minute
Belgium £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Belgium Mobile £ 0.2447 / minute | $ 0.4000 / minute
Belize £ 0.1779 / minute | $ 0.2908 / minute
Belize Mobile £ 0.2230 / minute | $ 0.3645 / minute
Benin £ 0.1085 / minute | $ 0.1775 / minute
Bermuda £ 0.0651 / minute | $ 0.1065 / minute
Bhutan £ 0.1946 / minute | $ 0.3181 / minute
Bhutan Mobile £ 0.1904 / minute | $ 0.3112 / minute
Bolivia £ 0.1111 / minute | $ 0.1816 / minute
Bolivia La Paz £ 0.0577 / minute | $ 0.0943 / minute
Bolivia Mobile £ 0.1278 / minute | $ 0.2089 / minute
Bosnia and Herzegovina £ 0.1603 / minute | $ 0.2621 / minute
Bosnia and Herzegovina Mobile £ 0.2755 / minute | $ 0.4505 / minute
Botswana £ 0.0969 / minute | $ 0.1583 / minute
Botswana Mobile £ 0.2355 / minute | $ 0.3849 / minute
Brazil £ 0.0577 / minute | $ 0.0943 / minute
Brazil Brasilia £ 0.0501 / minute | $ 0.0819 / minute
Brazil Mobile £ 0.1336 / minute | $ 0.2184 / minute
Brazil Rio de Janeiro £ 0.0276 / minute | $ 0.0451 / minute
Brazil So Paulo £ 0.0250 / minute | $ 0.0410 / minute
British Virgin Islands £ 0.1011 / minute | $ 0.1652 / minute
Brunei £ 0.0551 / minute | $ 0.0901 / minute
Bulgaria £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Bulgaria Mobile £ 0.2839 / minute | $ 0.4641 / minute
Bulgaria Sofia £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Burkina Faso £ 0.1386 / minute | $ 0.2266 / minute
Burkina Faso Mobile £ 0.1470 / minute | $ 0.2402 / minute
Burundi £ 0.1085 / minute | $ 0.1775 / minute
Burundi Mobile £ 0.0785 / minute | $ 0.1283 / minute
Cambodia £ 0.2121 / minute | $ 0.3467 / minute
Cambodia Mobile £ 0.2246 / minute | $ 0.3673 / minute
Cameroon £ 0.2071 / minute | $ 0.3385 / minute
Cameroon Mobile £ 0.2171 / minute | $ 0.3549 / minute
Canada £ 0.0100 / minute | $ 0.0200 / minute
Cape Verde £ 0.2798 / minute | $ 0.4574 / minute
Cape Verde Mobile £ 0.2714 / minute | $ 0.4437 / minute
Cayman Islands £ 0.1011 / minute | $ 0.1652 / minute
Central African Republic £ 0.1261 / minute | $ 0.2062 / minute
Chad £ 0.2471 / minute | $ 0.4041 / minute
Chad Mobile £ 0.2798 / minute | $ 0.4574 / minute
Chile £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Chile Mobile £ 0.1812 / minute | $ 0.2963 / minute
Chile Santiago £ 0.0150 / minute | $ 0.0246 / minute
China £ 0.0226 / minute | $ 0.0369 / minute
China Mobile £ 0.0184 / minute | $ 0.0300 / minute
Colombia £ 0.0727 / minute | $ 0.1188 / minute
Colombia Bogota £ 0.0426 / minute | $ 0.0697 / minute
Colombia Cali £ 0.0426 / minute | $ 0.0697 / minute
Colombia Medellin £ 0.0610 / minute | $ 0.0997 / minute
Colombia Mobile £ 0.0818 / minute | $ 0.1338 / minute
Colombia Pereira £ 0.0685 / minute | $ 0.1119 / minute
Comoros £ 0.2906 / minute | $ 0.4750 / minute
Comoros Mobile £ 0.3357 / minute | $ 0.5488 / minute
Congo £ 0.1436 / minute | $ 0.2348 / minute
Cook Islands £ 1.0270 / minute | $ 1.6790 / minute
Costa Rica £ 0.0551 / minute | $ 0.0901 / minute
Costa Rica Mobile £ 0.0660 / minute | $ 0.1079 / minute
Cote d'Ivoire £ 0.1586 / minute | $ 0.2594 / minute
Cote d'Ivoire Abidjan £ 0.1386 / minute | $ 0.2266 / minute
Cote d'Ivoire Mobile £ 0.2071 / minute | $ 0.3385 / minute
Croatia £ 0.0534 / minute | $ 0.0874 / minute
Croatia Mobile £ 0.2054 / minute | $ 0.3358 / minute
Cuba £ 0.9435 / minute | $ 1.5425 / minute
Cuba Guantanamo Bay £ 1.0579 / minute | $ 1.7296 / minute
Cyprus £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Cyprus Mobile £ 0.0593 / minute | $ 0.0970 / minute
Czech Prague £ 0.0200 / minute | $ 0.0328 / minute
Czech Republic £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Czech Republic Mobile £ 0.1712 / minute | $ 0.2799 / minute
Denmark £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Denmark Copenhagen £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Denmark Mobile £ 0.2029 / minute | $ 0.3318 / minute
Diego Garcia £ 1.8453 / minute | $ 3.0168 / minute
Djibouti £ 0.3373 / minute | $ 0.5515 / minute
Djibouti Mobile £ 0.3766 / minute | $ 0.6157 / minute
Dominica £ 0.1562 / minute | $ 0.2553 / minute
Dominica Mobile £ 0.1812 / minute | $ 0.2963 / minute
Dominican Republic £ 0.0685 / minute | $ 0.1119 / minute
Dominican Republic Mobile £ 0.1412 / minute | $ 0.2308 / minute
East Timor £ 1.7668 / minute | $ 2.8885 / minute
Ecuador £ 0.1445 / minute | $ 0.2362 / minute
Ecuador Mobile £ 0.1128 / minute | $ 0.1844 / minute
Ecuador Quito £ 0.1169 / minute | $ 0.1911 / minute
Egypt £ 0.1745 / minute | $ 0.2854 / minute
Egypt Cairo £ 0.1520 / minute | $ 0.2484 / minute
Egypt Mobile £ 0.1419 / minute | $ 0.2321 / minute
El Salvador £ 0.1144 / minute | $ 0.1871 / minute
El Salvador Mobile £ 0.1219 / minute | $ 0.1993 / minute
Equatorial Guinea £ 0.2397 / minute | $ 0.3918 / minute
Eritrea £ 0.3065 / minute | $ 0.5010 / minute
Estonia £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Estonia Mobile £ 0.2588 / minute | $ 0.4232 / minute
Ethiopia £ 0.3357 / minute | $ 0.5488 / minute
Ethiopia Mobile £ 0.3332 / minute | $ 0.5447 / minute
Falkland Islands £ 0.6245 / minute | $ 1.0211 / minute
Faroe Islands £ 0.1595 / minute | $ 0.2608 / minute
Fiji £ 0.2522 / minute | $ 0.4122 / minute
Finland £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Finland Mobile £ 0.1620 / minute | $ 0.2648 / minute
France £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
France Mobile £ 0.1419 / minute | $ 0.2321 / minute
French Guiana £ 0.1044 / minute | $ 0.1707 / minute
French Guiana Mobile £ 0.4167 / minute | $ 0.6812 / minute
French Polynesia £ 0.2321 / minute | $ 0.3795 / minute
Gabon £ 0.1186 / minute | $ 0.1938 / minute
Gabon Mobile £ 0.1278 / minute | $ 0.2089 / minute
Gambia £ 0.1870 / minute | $ 0.3058 / minute
Gambia Mobile £ 0.2037 / minute | $ 0.3331 / minute
Georgia £ 0.0543 / minute | $ 0.0888 / minute
Georgia Mobile £ 0.1462 / minute | $ 0.2390 / minute
Georgia Tbilisi £ 0.0501 / minute | $ 0.0819 / minute
Germany £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Germany Mobile £ 0.1503 / minute | $ 0.2457 / minute
Ghana £ 0.0911 / minute | $ 0.1489 / minute
Ghana Accra £ 0.0802 / minute | $ 0.1310 / minute
Ghana Mobile £ 0.1369 / minute | $ 0.2239 / minute
Gibraltar £ 0.0476 / minute | $ 0.0779 / minute
Gibraltar Mobile £ 0.3081 / minute | $ 0.5038 / minute
Greece £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Greece Athens £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Greece Mobile £ 0.2588 / minute | $ 0.4232 / minute
Greenland £ 0.6613 / minute | $ 1.0811 / minute
Grenada £ 0.1361 / minute | $ 0.2226 / minute
Guam £ 0.0434 / minute | $ 0.0710 / minute
Guatemala £ 0.1295 / minute | $ 0.2117 / minute
Guatemala Mobile £ 0.1436 / minute | $ 0.2348 / minute
Guinea £ 0.1586 / minute | $ 0.2594 / minute
Guinea Bissau £ 0.8967 / minute | $ 1.4661 / minute
Guinea Mobile £ 0.2246 / minute | $ 0.3673 / minute
Guyana £ 0.2856 / minute | $ 0.4668 / minute
Guyana Mobile £ 0.2931 / minute | $ 0.4792 / minute
Haiti £ 0.1870 / minute | $ 0.3058 / minute
Haiti Mobile £ 0.2530 / minute | $ 0.4137 / minute
Honduras £ 0.3048 / minute | $ 0.4983 / minute
Honduras Mobile £ 0.2839 / minute | $ 0.4641 / minute
Hong Kong £ 0.0184 / minute | $ 0.0300 / minute
Hong Kong Mobile £ 0.0083 / minute | $ 0.0137 / minute
Hungary £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Hungary Budapest £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Hungary Mobile Pannon £ 0.1055 / minute | $ 0.1724 / minute
Hungary Mobile T-Mobile £ 0.0791 / minute | $ 0.1293 / minute
Hungary Mobile Vodafone £ 0.0791 / minute | $ 0.1293 / minute
Iceland £ 0.0250 / minute | $ 0.0410 / minute
Iceland Mobile £ 0.2104 / minute | $ 0.3440 / minute
India £ 0.1161 / minute | $ 0.1898 / minute
India Bangalore £ 0.1128 / minute | $ 0.1844 / minute
India Calcutta £ 0.1128 / minute | $ 0.1844 / minute
India Hydrabad £ 0.1052 / minute | $ 0.1720 / minute
India Mobile £ 0.1085 / minute | $ 0.1775 / minute
Indonesia £ 0.1111 / minute | $ 0.1816 / minute
Indonesia Jakarta £ 0.0384 / minute | $ 0.0628 / minute
Indonesia Mobile £ 0.1486 / minute | $ 0.2430 / minute
Indonesia Surabaya £ 0.0710 / minute | $ 0.1161 / minute
Inmarsat SNAC M £ 3.4985 / minute | $ 5.7196 / minute
Inmarsat SNAC Mini M £ 3.1728 / minute | $ 5.1872 / minute
Iran £ 0.0961 / minute | $ 0.1571 / minute
Iran Mobile £ 0.1419 / minute | $ 0.2321 / minute
Iran Tehran £ 0.0668 / minute | $ 0.1092 / minute
Iraq £ 0.1169 / minute | $ 0.1911 / minute
Iraq Baghdad £ 0.0501 / minute | $ 0.0819 / minute
Iraq Mobile £ 0.3340 / minute | $ 0.5460 / minute
Ireland £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Ireland Mobile £ 0.1230 / minute | $ 0.2012 / minute
Iridium £ 2.6468 / minute | $ 4.3272 / minute
Israel £ 0.0167 / minute | $ 0.0273 / minute
Israel Mobile £ 0.0751 / minute | $ 0.1229 / minute
Italy £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Italy Mobile £ 0.1252 / minute | $ 0.2048 / minute
Jamaica £ 0.0860 / minute | $ 0.1407 / minute
Jamaica Mobile £ 0.2021 / minute | $ 0.3303 / minute
Japan £ 0.0284 / minute | $ 0.0464 / minute
Japan Mobile £ 0.1486 / minute | $ 0.2430 / minute
Japan Tokyo £ 0.0276 / minute | $ 0.0451 / minute
Jordan £ 0.1169 / minute | $ 0.1911 / minute
Jordan Amman £ 0.1136 / minute | $ 0.1856 / minute
Jordan Mobile £ 0.1252 / minute | $ 0.2048 / minute
Kenya £ 0.2054 / minute | $ 0.3358 / minute
Kenya Mobile £ 0.3123 / minute | $ 0.5105 / minute
Kenya Nairobi £ 0.1745 / minute | $ 0.2854 / minute
Kiribati £ 0.6154 / minute | $ 1.0061 / minute
Kuwait £ 0.0835 / minute | $ 0.1365 / minute
Kyrgyzstan £ 0.0952 / minute | $ 0.1556 / minute
Kyrgyzstan Mobile £ 0.1111 / minute | $ 0.1816 / minute
Laos £ 0.0952 / minute | $ 0.1556 / minute
Latvia £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Latvia Mobile £ 0.1753 / minute | $ 0.2867 / minute
Latvia Riga £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Lebanon £ 0.1128 / minute | $ 0.1844 / minute
Lebanon Mobile £ 0.2087 / minute | $ 0.3413 / minute
Lesotho £ 0.2146 / minute | $ 0.3509 / minute
Lesotho Mobile £ 0.2572 / minute | $ 0.4204 / minute
Liberia £ 0.2647 / minute | $ 0.4328 / minute
Liberia Mobile £ 0.2304 / minute | $ 0.3768 / minute
Libya £ 0.1670 / minute | $ 0.2730 / minute
Libya Mobile £ 0.2171 / minute | $ 0.3549 / minute
Liechtenstein £ 0.0434 / minute | $ 0.0710 / minute
Liechtenstein Mobile £ 0.2087 / minute | $ 0.3413 / minute
Lithuania £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Lithuania Mobile £ 0.1904 / minute | $ 0.3112 / minute
Luxembourg £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Luxembourg Mobile £ 0.2213 / minute | $ 0.3618 / minute
Macau £ 0.0476 / minute | $ 0.0779 / minute
Macau Mobile £ 0.0510 / minute | $ 0.0833 / minute
Macedonia £ 0.1620 / minute | $ 0.2648 / minute
Macedonia Mobile £ 0.3206 / minute | $ 0.5242 / minute
Madagascar £ 0.2071 / minute | $ 0.3385 / minute
Madagascar Mobile £ 0.2196 / minute | $ 0.3591 / minute
Malawi £ 0.0627 / minute | $ 0.1025 / minute
Malaysia £ 0.0200 / minute | $ 0.0300 / minute
Malaysia Mobile £ 0.0200 / minute | $ 0.0300 / minute
Maldives £ 0.2447 / minute | $ 0.4000 / minute
Maldives Mobile £ 0.2221 / minute | $ 0.3631 / minute
Mali £ 0.2071 / minute | $ 0.3385 / minute
Mali Mobile £ 0.2363 / minute | $ 0.3864 / minute
Malta £ 0.1002 / minute | $ 0.1638 / minute
Malta Mobile £ 0.3215 / minute | $ 0.5256 / minute
Mariana Islands £ 0.0727 / minute | $ 0.1188 / minute
Marshall Islands £ 0.3139 / minute | $ 0.5133 / minute
Martinique £ 0.0952 / minute | $ 0.1556 / minute
Martinique Mobile £ 0.4167 / minute | $ 0.6812 / minute
Mauritania £ 0.2605 / minute | $ 0.4259 / minute
Mauritania Mobile £ 0.2747 / minute | $ 0.4492 / minute
Mayotte £ 0.2347 / minute | $ 0.3837 / minute
Mayotte Mobile £ 1.4361 / minute | $ 2.3479 / minute
Mexico £ 0.0860 / minute | $ 0.1407 / minute
Mexico Guadalajara £ 0.0276 / minute | $ 0.0451 / minute
Mexico Mexico City £ 0.0250 / minute | $ 0.0410 / minute
Mexico Monterrey £ 0.0250 / minute | $ 0.0410 / minute
Micronesia £ 0.3432 / minute | $ 0.5611 / minute
Moldova £ 0.1386 / minute | $ 0.2266 / minute
Moldova Mobile £ 0.2421 / minute | $ 0.3959 / minute
Monaco £ 0.0250 / minute | $ 0.0410 / minute
Monaco Mobile £ 0.0259 / minute | $ 0.0424 / minute
Mongolia £ 0.0918 / minute | $ 0.1502 / minute
Montserrat £ 0.1996 / minute | $ 0.3263 / minute
Morocco £ 0.2096 / minute | $ 0.3427 / minute
Morocco Casablanca £ 0.2071 / minute | $ 0.3385 / minute
Morocco Mobile £ 0.3182 / minute | $ 0.5202 / minute
Mozambique £ 0.1295 / minute | $ 0.2117 / minute
Mozambique Mobile £ 0.1445 / minute | $ 0.2362 / minute
Myanmar (Burma) £ 0.1700 / minute | $ 0.2790 / minute
Namibia £ 0.1128 / minute | $ 0.1844 / minute
Namibia Mobile £ 0.2347 / minute | $ 0.3837 / minute
Nauru £ 1.0170 / minute | $ 1.6626 / minute
Nepal £ 0.2881 / minute | $ 0.4710 / minute
Netherlands £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Netherlands Antilles £ 0.1136 / minute | $ 0.1856 / minute
Netherlands Antilles Mobile £ 0.1311 / minute | $ 0.2144 / minute
Netherlands Mobile £ 0.2421 / minute | $ 0.3959 / minute
New Caledonia £ 0.3256 / minute | $ 0.5324 / minute
New Zealand £ 0.0200 / minute | $ 0.0328 / minute
New Zealand Mobile £ 0.2213 / minute | $ 0.3618 / minute
Nicaragua £ 0.1737 / minute | $ 0.2839 / minute
Nicaragua Mobile £ 0.1920 / minute | $ 0.3140 / minute
Niger £ 0.1486 / minute | $ 0.2430 / minute
Niger Mobile £ 0.1436 / minute | $ 0.2348 / minute
Nigeria £ 0.1078 / minute | $ 0.1762 / minute
Nigeria Lagos £ 0.1078 / minute | $ 0.1762 / minute
Nigeria Mobile £ 0.1169 / minute | $ 0.1911 / minute
Norway £ 0.0126 / minute | $ 0.0205 / minute
Norway Mobile £ 0.2046 / minute | $ 0.3345 / minute
Oman £ 0.1837 / minute | $ 0.3003 / minute
Oman Mobile £ 0.2246 / minute | $ 0.3673 / minute
Pakistan £ 0.1002 / minute | $ 0.1638 / minute
Pakistan Karachi £ 0.0935 / minute | $ 0.1529 / minute
Palau £ 0.6705 / minute | $ 1.0962 / minute
Palestine £ 0.1144 / minute | $ 0.1871 / minute
Palestine Mobile £ 0.1620 / minute | $ 0.2648 / minute
Panama £ 0.0802 / minute | $ 0.1310 / minute
Panama Mobile £ 0.1386 / minute | $ 0.2266 / minute
Papua New Guinea £ 0.8575 / minute | $ 1.4020 / minute
Paraguay £ 0.1202 / minute | $ 0.1966 / minute
Paraguay Asuncion £ 0.1061 / minute | $ 0.1734 / minute
Paraguay Mobile £ 0.1963 / minute | $ 0.3209 / minute
Peru £ 0.0584 / minute | $ 0.0956 / minute
Peru Lima £ 0.0250 / minute | $ 0.0410 / minute
Peru Mobile £ 0.2747 / minute | $ 0.4492 / minute
Philippines £ 0.1252 / minute | $ 0.2048 / minute
Philippines Mobile £ 0.1478 / minute | $ 0.2417 / minute
Poland £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Poland Mobile £ 0.1712 / minute | $ 0.2799 / minute
Poland Warsaw £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Portugal £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Portugal Azores £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Portugal Lisbon £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Portugal Mobile £ 0.1837 / minute | $ 0.3003 / minute
Puerto Rico £ 0.0284 / minute | $ 0.0464 / minute
Qatar £ 0.2171 / minute | $ 0.3549 / minute
Qatar Mobile £ 0.2672 / minute | $ 0.4368 / minute
Romania £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Romania Bucharest £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Romania Mobile £ 0.2355 / minute | $ 0.3849 / minute
Russia £ 0.0351 / minute | $ 0.0573 / minute
Russia Mobile £ 0.0417 / minute | $ 0.0683 / minute
Rwanda £ 0.1261 / minute | $ 0.2062 / minute
San Marino £ 0.0284 / minute | $ 0.0464 / minute
San Marino Mobile £ 0.0236 / minute | $ 0.0387 / minute
Sao Tome and Principe £ 1.2299 / minute | $ 2.0108 / minute
Saudi Arabia £ 0.1753 / minute | $ 0.2867 / minute
Saudi Arabia Jeddah £ 0.0501 / minute | $ 0.0819 / minute
Saudi Arabia Mobile £ 0.1837 / minute | $ 0.3003 / minute
Saudi Arabia Riyadh £ 0.0543 / minute | $ 0.0888 / minute
Senegal £ 0.1745 / minute | $ 0.2854 / minute
Seychelles £ 0.1887 / minute | $ 0.3085 / minute
Singapore £ 0.0100 / minute | $ 0.0200 / minute
Singapore Mobile £ 0.0100 / minute | $ 0.0200 / minute
Slovakia £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Slovakia Mobile £ 0.2029 / minute | $ 0.3318 / minute
Slovenia £ 0.0359 / minute | $ 0.0588 / minute
Slovenia Mobile £ 0.3165 / minute | $ 0.5174 / minute
Solomon Islands £ 1.0554 / minute | $ 1.7254 / minute
Somalia £ 0.5703 / minute | $ 0.9324 / minute
South Africa Cape Town £ 0.0417 / minute | $ 0.0683 / minute
South Africa Johannesburg £ 0.0417 / minute | $ 0.0683 / minute
South Africa Mobile £ 0.1679 / minute | $ 0.2744 / minute
SouthAfrica Mobile £ 0.1679 / minute | $ 0.2744 / minute
SouthAfrica Mobile £ 0.1679 / minute | $ 0.2744 / minute
SouthAfrica Mobile £ 0.1679 / minute | $ 0.2744 / minute
SouthAfrica Mobile £ 0.1679 / minute | $ 0.2744 / minute
Spain £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Spain Mobile £ 0.2171 / minute | $ 0.3549 / minute
Sri Lanka £ 0.1436 / minute | $ 0.2348 / minute
Sri Lanka Mobile £ 0.1662 / minute | $ 0.2717 / minute
Sudan £ 0.2121 / minute | $ 0.3467 / minute
Sudan Mobile £ 0.2171 / minute | $ 0.3549 / minute
Suriname £ 0.2380 / minute | $ 0.3891 / minute
Swaziland £ 0.1044 / minute | $ 0.1707 / minute
Swaziland Mobile £ 0.1295 / minute | $ 0.2117 / minute
Sweden £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Sweden Mobile £ 0.2246 / minute | $ 0.3673 / minute
Switzerland £ 0.0250 / minute | $ 0.0410 / minute
Switzerland Mobile £ 0.2421 / minute | $ 0.3959 / minute
Switzerland Zurich £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Syria £ 0.2338 / minute | $ 0.3822 / minute
Syria Mobile £ 0.2137 / minute | $ 0.3495 / minute
Taiwan £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
Taiwan Mobile £ 0.0818 / minute | $ 0.1338 / minute
Tajikistan £ 0.1745 / minute | $ 0.2854 / minute
Tajikistan Mobile £ 0.1670 / minute | $ 0.2730 / minute
Tanzania £ 0.2555 / minute | $ 0.4177 / minute
Tanzania Mobile £ 0.2321 / minute | $ 0.3795 / minute
Thailand £ 0.0443 / minute | $ 0.0724 / minute
Thailand Bangkok £ 0.0351 / minute | $ 0.0573 / minute
Thailand Mobile £ 0.0364 / minute | $ 0.0595 / minute
Togo £ 0.1770 / minute | $ 0.2894 / minute
Togo Mobile £ 0.1904 / minute | $ 0.3112 / minute
Tokelau £ 0.7982 / minute | $ 1.3050 / minute
Tonga £ 0.4384 / minute | $ 0.7167 / minute
Trinidad and Tobago £ 0.1261 / minute | $ 0.2062 / minute
Trinidad and Tobago Mobile £ 0.1236 / minute | $ 0.2020 / minute
Tunisia £ 0.2121 / minute | $ 0.3467 / minute
Tunisia Mobile £ 0.2588 / minute | $ 0.4232 / minute
Turkey £ 0.0777 / minute | $ 0.1270 / minute
Turkey Mobile £ 0.1495 / minute | $ 0.2444 / minute
Turkmenistan £ 0.1745 / minute | $ 0.2854 / minute
Tuvalu £ 0.8709 / minute | $ 1.4238 / minute
Uganda £ 0.1061 / minute | $ 0.1734 / minute
Uganda Mobile £ 0.1161 / minute | $ 0.1898 / minute
Ukraine £ 0.1035 / minute | $ 0.1693 / minute
Ukraine Dnipropetrovsk £ 0.0952 / minute | $ 0.1556 / minute
Ukraine Donetsk £ 0.0969 / minute | $ 0.1583 / minute
Ukraine Kharkiv £ 0.0935 / minute | $ 0.1529 / minute
Ukraine Kiev £ 0.0944 / minute | $ 0.1543 / minute
Ukraine Lviv £ 0.1011 / minute | $ 0.1652 / minute
Ukraine Mobile £ 0.1620 / minute | $ 0.2648 / minute
Ukraine Odessa £ 0.0894 / minute | $ 0.1461 / minute
United Arab Emirates £ 0.2254 / minute | $ 0.3686 / minute
United Arab Emirates Mobile £ 0.2288 / minute | $ 0.3740 / minute
United Kingdom £ 0.0100 / minute | $ 0.0200 / minute
United Kingdom Edinburgh £ 0.0100 / minute | $ 0.0200 / minute
United Kingdom H3G Mobile £ 0.2725 / minute | $ 0.4454 / minute
United Kingdom London £ 0.0100 / minute | $ 0.0200 / minute
United Kingdom Mobile £ 0.2725 / minute | $ 0.4454 / minute
United Kingdom O2 Mobile £ 0.2197 / minute | $ 0.3592 / minute
United Kingdom Orange Mobile £ 0.1890 / minute | $ 0.3089 / minute
United Kingdom Special £ 0.0176 / minute | $ 0.0287 / minute
United Kingdom T Mobile £ 0.1890 / minute | $ 0.3089 / minute
Uruguay £ 0.1011 / minute | $ 0.1652 / minute
Uruguay Mobile £ 0.2380 / minute | $ 0.3891 / minute
US Virgin Islands £ 0.0217 / minute | $ 0.0355 / minute
USA £ 0.0100 / minute | $ 0.0200 / minute
Uzbekistan £ 0.0969 / minute | $ 0.1583 / minute
Uzbekistan Mobile £ 0.1011 / minute | $ 0.1652 / minute
Vanuatu £ 0.7657 / minute | $ 1.2518 / minute
Venezuela £ 0.0401 / minute | $ 0.0655 / minute
Venezuela Caracas £ 0.0359 / minute | $ 0.0588 / minute
Venezuela Mobile £ 0.1545 / minute | $ 0.2526 / minute
Vietnam £ 0.2647 / minute | $ 0.4328 / minute
Vietnam Ho Chi Minh City £ 0.2631 / minute | $ 0.4301 / minute
Vietnam Mobile £ 0.2822 / minute | $ 0.4614 / minute
Yemen £ 0.1670 / minute | $ 0.2730 / minute
Zambia £ 0.0584 / minute | $ 0.0956 / minute
Zambia Mobile £ 0.1503 / minute | $ 0.2457 / minute
Zimbabwe £ 0.0643 / minute | $ 0.1052 / minute
Zimbabwe Mobile £ 0.1311 / minute | $ 0.2144 / minute
Home | FAQs | Contact Us | Terms and Conditions
© 2009 Naing Telecom. All rights reserved.